| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 
 | #web_bg {background: -webkit-linear-gradient(
 0deg,
 rgba(247, 149, 51, 0.1) 0,
 rgba(243, 112, 85, 0.1) 15%,
 rgba(239, 78, 123, 0.1) 30%,
 rgba(161, 102, 171, 0.1) 44%,
 rgba(80, 115, 184, 0.1) 58%,
 rgba(16, 152, 173, 0.1) 72%,
 rgba(7, 179, 155, 0.1) 86%,
 rgba(109, 186, 130, 0.1) 100%
 );
 background: -moz-linear-gradient(
 0deg,
 rgba(247, 149, 51, 0.1) 0,
 rgba(243, 112, 85, 0.1) 15%,
 rgba(239, 78, 123, 0.1) 30%,
 rgba(161, 102, 171, 0.1) 44%,
 rgba(80, 115, 184, 0.1) 58%,
 rgba(16, 152, 173, 0.1) 72%,
 rgba(7, 179, 155, 0.1) 86%,
 rgba(109, 186, 130, 0.1) 100%
 );
 background: -o-linear-gradient(
 0deg,
 rgba(247, 149, 51, 0.1) 0,
 rgba(243, 112, 85, 0.1) 15%,
 rgba(239, 78, 123, 0.1) 30%,
 rgba(161, 102, 171, 0.1) 44%,
 rgba(80, 115, 184, 0.1) 58%,
 rgba(16, 152, 173, 0.1) 72%,
 rgba(7, 179, 155, 0.1) 86%,
 rgba(109, 186, 130, 0.1) 100%
 );
 background: -ms-linear-gradient(
 0deg,
 rgba(247, 149, 51, 0.1) 0,
 rgba(243, 112, 85, 0.1) 15%,
 rgba(239, 78, 123, 0.1) 30%,
 rgba(161, 102, 171, 0.1) 44%,
 rgba(80, 115, 184, 0.1) 58%,
 rgba(16, 152, 173, 0.1) 72%,
 rgba(7, 179, 155, 0.1) 86%,
 rgba(109, 186, 130, 0.1) 100%
 );
 background: linear-gradient(
 90deg,
 rgba(247, 149, 51, 0.1) 0,
 rgba(243, 112, 85, 0.1) 15%,
 rgba(239, 78, 123, 0.1) 30%,
 rgba(161, 102, 171, 0.1) 44%,
 rgba(80, 115, 184, 0.1) 58%,
 rgba(16, 152, 173, 0.1) 72%,
 rgba(7, 179, 155, 0.1) 86%,
 rgba(109, 186, 130, 0.1) 100%
 );
 }
 
 |